2023/07/13 14:12 IT之家
根据市场调查机构 Gartner 公布的最新统计数据,2023 年第二季度全球 PC 出货量总计 5970 万台,同比下降 16.6%,在连续七个季度同比下降之后,PC 市场显示出初步企稳的迹象。
IT之家根据报告内容,汇总信息如下
联想本季度出货量为 1431 万台,同比下降 20.8%,市场占有率为 24%,相比较 2022 年同期下降了 1.3 个百分点;
惠普本季度出货量为 1345 万台,同比下降 0.9%,市场占有率为 22.5%,相比较 2022 年同期增长了 3.5 个百分点;
戴尔本季度出货量为 1039 万台,同比下降 21.8%,市场占有率为 17.4%,相比较 2022 年同期下降了 1.2 个百分点;
苹果本季度出货量为 529 万台,同比下降 0.3%,市场占有率为 8.9%,相比较 2022 年同期增加了 1.5 个百分点;
宏碁本季度出货量为 402 万台,同比下降 21.1%,市场占有率为 6.7%,相比较 2022 年同期下降了 0.4 个百分点;
华硕本季度出货量为 388 万台,同比下降 17.3%,市场占有率为 6.5%,相比较 2022 年同期下降了 0.1 个百分点
参考
Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 16.6% in Second Quarter of 2023
榜单收录、高管收录、融资收录、活动收录可发送邮件至news#citmt.cn(把#换成@)。