首页 > 资讯 > 行业

中国音数协:8 月中国游戏市场收入 336.4 亿元环比增长 21.01%,《黑神话:悟空》带来较大增量

2024/09/20 19:02      IT之家   


  中国音数协游戏工委今天发布《2024 年 8 月中国游戏产业月度报告》显示,本月《黑神话:悟空》给单机和主机市场带来较大增量,同时暑假期间,部分头部移动游戏流水也有明显增长,中国游戏市场环比同比均有明显增长。

  IT之家汇总具体数据:

  8 月中国游戏市场收入 336.40 亿元,环比增长 21.01%,同比增长 15.10%。

  8 月中国自主研发游戏国内市场实际销售收入 272.61 亿元,环比增长 32.90%,同比增长 8.35%。

  8 月中国移动游戏市场实际销售收入 224.97 亿元,环比增长 6.30%,同比下降 1.55%。

  8 月中国客户端游戏市场实际销售收入 55.82 亿元,环比下降 1.97%,同比下降 0.40%。

  8 月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 18.80 亿美元(当前约 132.93 亿元人民币),环比增长 18.55%,同比增长 25.12%。

  8 月中国电子竞技游戏市场实际销售收入 127.83 亿元,环比增长 16.98%,同比增长 3.47%。

  榜单收录、高管收录、融资收录、活动收录可发送邮件至news#citmt.cn(把#换成@)。

相关阅读